etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 177 | HONDA | abandono | |
12 | 112 | YAMAHA | abandono | |
12 | 96 | BETA | abandono | |
12 | 162 | YAMAHA | abandono | |
12 | 105 | KTM | abandono | |
12 | 90 | KTM | abandono | |
11 | 142 | YAMAHA | abandono | |
11 | 25 | HONDA | abandono | |
11 | 98 | YAMAHA | abandono | |
10 | 184 | KTM | abandono | |
10 | 104 | Beta | abandono | |
10 | 5 | KTM | abandono | |
10 | 172 | HUSABERG | abandono | |
10 | 24 | KTM | abandono | |
9 | 109 | KTM | abandono | |
9 | 67 | KTM | abandono | |
9 | 116 | HONDA | abandono | |
9 | 95 | KTM | abandono | |
9 | 51 | KTM | abandono | |
9 | 178 | HONDA | abandono | |
8 | 30 | GAS - GAS | abandono | |
8 | 4 | APRILIA | abandono | |
8 | 27 | HONDA | abandono | |
7 | 170 | KTM | abandono | |
7 | 106 | KTM | abandono | |
7 | 173 | KTM | abandono | |
7 | 135 | KTM | excluído | |
7 | 179 | BETA | excluído | |
6 | 130 | SHERCO | abandono | |
6 | 180 | KTM | abandono | |
5 | 55 | KTM | abandono | |
5 | 161 | YAMAHA | abandono | |
5 | 115 | YAMAHA | abandono | |
5 | 153 | KTM | abandono | |
5 | 113 | HUSABERG | abandono | |
5 | 133 | SHERCO | abandono | |
5 | 97 | YAMAHA | abandono | |
5 | 124 | KTM | abandono | |
5 | 63 | KTM | abandono | |
5 | 169 | KTM | abandono | |
5 | 117 | KTM | abandono | |
5 | 31 | BMW | abandono | |
5 | 156 | BETA | abandono | |
5 | 114 | RIEJU | abandono | |
5 | 147 | KTM | abandono | |
5 | 108 | KTM | abandono | |
5 | 127 | YAMAHA | abandono | |
5 | 84 | KTM | abandono | |
5 | 182 | BMW | abandono | |
5 | 121 | KTM | abandono | |
4 | 186 | HONDA | abandono | |
4 | 155 | YAMAHA | abandono | |
4 | 79 | APRILIA | abandono | |
4 | 157 | KAWASAKI | abandono | |
4 | 126 | YAMAHA | abandono | |
3 | 11 | KTM | abandono | |
3 | 163 | KTM | abandono | |
3 | 134 | HONDA | abandono | |
3 | 78 | KTM | abandono | |
3 | 36 | HONDA | abandono | |
3 | 166 | YAMAHA | abandono | |
3 | 9 | HONDA | abandono | |
3 | 143 | YAMAHA | abandono | |
3 | 119 | HONDA | abandono | |
3 | 37 | HUQSVARNA | abandono | |
3 | 188 | HUSQUARNA | abandono | |
2 | 47 | TM | abandono | |
2 | 171 | KTM | abandono | |
2 | 38 | APRILIA | abandono | |
2 | 139 | YAMAHA | abandono | |
2 | 132 | BETA | abandono | |
2 | 70 | HUSQUARNA | abandono | |
2 | 44 | YAMAHA | abandono | |
2 | 167 | KTM | abandono | |
2 | 19 | YAMAHA | abandono | |
2 | 137 | YAMAHA | abandono | |
2 | 101 | KTM | abandono |
QUADAK
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 274 | HONDA | abandono | |
11 | 280 | HONDA | abandono | |
11 | 269 | YAMAHA | abandono | |
11 | 272 | YAMAHA | abandono | |
10 | 266 | CAN-AM | abandono | |
9 | 268 | POLARIS | abandono | |
7 | 271 | POLARIS | abandono | |
7 | 275 | CAN-AM | excluído | |
5 | 254 | POLARIS | abandono | |
4 | 270 | HONDA | abandono | |
4 | 277 | CAN-AM | abandono | |
4 | 256 | YAMAHA | abandono | |
3 | 267 | YAMAHA | abandono | |
2 | 262 | YAMAHA | abandono |
KOTXEAK

etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 377 | MC RAE | abandono | |
12 | 357 | VOLKSWAGEN | abandono | |
12 | 453 | NISSAN | abandono | |
12 | 399 | MITSUBISHI | abandono | |
12 | 390 | TOYOTA | abandono | |
12 | 366 | BUGGY | abandono | |
12 | 455 | POLARIS | abandono | |
12 | 452 | NISSAN | abandono | |
12 | 398 | TOYOTA | abandono | |
11 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | abandono | |
11 | 382 | TOYOTA | abandono | |
11 | 446 | TOYOTA | abandono | |
11 | 367 | BOWLER | abandono | |
11 | 440 | TOYOTA | abandono | |
11 | 409 | MITSUBISHI | abandono | |
11 | 385 | BOWLER | abandono | |
11 | 470 | POLARIS | abandono | |
11 | 380 | SMG | abandono | |
11 | 443 | TOYOTA | abandono | |
11 | 418 | TOYOTA | abandono | |
10 | 369 | SUBARU | abandono | |
10 | 405 | TOYOTA | abandono | |
10 | 337 | MITSUBISHI | abandono | |
10 | 437 | TOYOTA | abandono | |
9 | 419 | TOYOTA | abandono | |
9 | 365 | BMW | abandono | |
9 | 300 | Hummer | abandono | |
9 | 410 | TOYOTA | abandono | |
9 | 328 | MC RAE | abandono | |
8 | 329 | PROTO DESSOUDE | excluído | |
8 | 432 | TOYOTA | abandono | |
8 | 434 | TOYOTA | abandono | |
7 | 408 | FIAT | excluído | |
7 | 392 | TOYOTA | excluído | |
7 | 464 | MITSUBISHI | excluído | |
7 | 449 | TOYOTA | abandono | |
7 | 420 | HYUNDAI | excluído | |
7 | 396 | NISSAN | excluído | |
7 | 471 | TOYOTA | abandono | |
7 | 458 | NISSAN | abandono | |
7 | 447 | TOYOTA | abandono | |
6 | 393 | JEEP | abandono | |
5 | 414 | TOYOTA | abandono | |
5 | 368 | VOLKSWAGEN | abandono | |
5 | 468 | TOYOTA | abandono | |
5 | 342 | TOYOTA | abandono | |
5 | 429 | PANEUS | abandono | |
5 | 308 | TOYOTA | abandono | |
5 | 416 | MITSUBISHI | abandono | |
5 | 401 | FORD | abandono | |
5 | 344 | TOYOTA | abandono | |
5 | 460 | JEEP | abandono | |
5 | 310 | MITSUBISHI | abandono | |
5 | 426 | POLARIS | abandono | |
4 | 454 | JEEP ESTANCIERA | abandono | |
4 | 363 | TOYOTA | abandono | |
4 | 397 | MD RALLYE | abandono | |
3 | 350 | JEEP | abandono | |
3 | 306 | Dessoude | abandono | |
3 | 427 | POLARIS | abandono | |
3 | 402 | BUGGY | abandono | |
3 | 381 | NISSAN | abandono | |
3 | 338 | NISSAN | abandono | |
3 | 441 | DESERT WARRIOR | abandono | |
3 | 404 | CAN-AM | abandono | |
3 | 394 | HONDA | abandono | |
2 | 362 | BOWLER | abandono | |
2 | 352 | Honda | abandono | |
2 | 324 | MITSUBISHI | abandono | |
2 | 421 | TOYOTA | abandono | |
2 | 364 | HYUNDAI | abandono | |
2 | 354 | VOLKSWAGEN | abandono | |
2 | 330 | BUGGY | abandono | |
2 | 442 | SUBARU | abandono | |
2 | 311 | SMG | abandono | |
2 | 384 | MITSUBISHI | abandono | |
1 | 461 | POLARIS | abandono | |
1 | 318 | VOLVO | abandono |
KAMIOIAK
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 537 | GINAF | abandono | |
11 | 535 | DAF | abandono | |
11 | 549 | GINAF | abandono | |
10 | 522 | MAN | abandono | |
10 | 503 | MAN | abandono | |
10 | 546 | MAN | abandono | |
10 | 504 | KAMAZ | abandono | |
9 | 501 | TATRA | abandono | |
7 | 531 | MAN | excluído | |
7 | 551 | LIAZ | excluído | |
5 | 500 | KAMAZ | exclusión | |
3 | 519 | MAN | abandono | |
2 | 517 | GINAF | abandono |

No hay comentarios:
Publicar un comentario